
El margen de cada campaña, antes de cerrarla.
Implementamos Odoo en empresas agroindustriales: costos por campo y campaña, insumos, granos y contratos conectados a sus liquidaciones.
«¿Cuánto te cuesta hoy cada hectárea?»
Los insumos se cargan cuando termina la campaña, el acopio vive en otro sistema y el costo por hectárea llega tarde para decidir.
Insumos cargados tarde
Lo aplicado en cada lote se registra cuando la campaña ya terminó.
Sistemas que no se hablan
Acopio, contratos y liquidaciones viven en herramientas separadas.
Costo por hectárea a destiempo
El número llega cuando ya no sirve para decidir.
Stock de granos estimado
Lo que hay en silo o en acopio se calcula, no se ve.
Tres frentes, resueltos en un mismo sistema.
Costo por campo y campaña
Cada labor, insumo y hora se imputa a su lote y a su campaña.
Insumos y granos
Un solo stock de lo que se compra, se aplica y se cosecha.
Contratos y liquidaciones
Cada contrato, conectado a sus entregas y a su liquidación.
Así cambia la jornada cuando todo está en un mismo sistema.
Un día de cosecha en una empresa agroindustrial.
Labores planificadas
El encargado ve qué lotes se cosechan y qué insumos salen del depósito.
Ingreso de cosecha
Cada camión que llega al acopio suma al stock con su lote de origen.
Entrega contra contrato
La entrega se imputa al contrato de venta y descuenta lo pendiente.
Margen de la campaña
La dirección ve el costo por hectárea y el margen proyectado de cada campo.
Lo que hacés a mano, puede ser automático.
Datos de ejemplo de una operación de agroindustria. Tocá las secciones del menú para recorrer el tablero.
| Campo | Cultivo | Hectáreas | US$/ha |
|---|---|---|---|
| La Esperanza | Soja | 1.640 | 486 |
| San Martín | Maíz | 1.210 | 624 |
| El Ombú | Soja | 1.050 | 471 |
| Los Talas | Trigo | 920 | 438 |
| Contrato | Cliente | Entregado | Pendiente |
|---|---|---|---|
| CV-031 | Exportadora del Litoral | 6.200 t | 1.800 t |
| CV-034 | Aceitera Rosario | 3.400 t | 2.600 t |
| CV-040 | Molino Pampeano | 900 t | 1.100 t |
| CV-042 | Feedlot Don Pedro | 420 t | 380 t |
| Código | Insumo | Depósito | Disponible |
|---|---|---|---|
| IN-014 | Semilla de soja | La Esperanza | 42 t |
| IN-021 | Glifosato 66 % | Central | 8.400 l |
| IN-030 | Urea granulada | San Martín | 64 t |
| IN-008 | Fosfato diamónico | Central | 38 t |
| Lote | Campo | Insumo | Dosis |
|---|---|---|---|
| LE-07 | La Esperanza | Glifosato 66 % | 2,5 l/ha |
| SM-03 | San Martín | Urea granulada | 150 kg/ha |
| EO-11 | El Ombú | Fungicida | 0,5 l/ha |
| LT-02 | Los Talas | Fosfato diamónico | 90 kg/ha |
| Carta de porte | Campo | Cultivo | Kilos netos |
|---|---|---|---|
| CP-88412 | La Esperanza | Soja | 29.840 |
| CP-88413 | San Martín | Maíz | 31.200 |
| CP-88414 | El Ombú | Soja | 28.960 |
| CP-88415 | La Esperanza | Soja | 30.120 |
| Silo | Cultivo | Capacidad | Stock |
|---|---|---|---|
| S-01 | Soja | 5.000 t | 4.620 t |
| S-02 | Soja | 5.000 t | 4.180 t |
| S-03 | Maíz | 6.000 t | 5.340 t |
| SB-04 | Trigo | 4.000 t | 2.700 t |
| Liquidación | Cliente | Toneladas | Neto |
|---|---|---|---|
| LQ-2041 | Exportadora del Litoral | 1.200 t | US$ 342.000 |
| LQ-2042 | Aceitera Rosario | 800 t | US$ 226.400 |
| LQ-2043 | Molino Pampeano | 300 t | US$ 64.800 |
| LQ-2044 | Feedlot Don Pedro | 140 t | US$ 25.900 |
| Contrato | Cultivo | Vence | Pendiente |
|---|---|---|---|
| CV-031 | Soja | 31/10/2026 | 1.800 t |
| CV-034 | Soja | 15/11/2026 | 2.600 t |
| CV-040 | Trigo | 30/11/2026 | 1.100 t |
| CV-042 | Maíz | 15/12/2026 | 380 t |
Solo las que tu operación necesita.
Costos por campo, campaña y actividad.
Insumos, granos y acopio.
Insumos según el plan de campaña.
Contratos y entregas parciales.
Campañas y labores por lote.
Maquinaria, horas y mantenimiento.
Lo que nos preguntan antes de empezar.
¿Puedo ver el costo por hectárea durante la campaña?
Sí. Cada labor e insumo se imputa al lote cuando se registra, no al cierre.
¿Maneja contratos con entregas parciales?
Sí. El contrato descuenta cada entrega y la liquidación se cruza contra lo entregado.
¿Se puede cargar desde el campo?
Sí, desde el celular. La aplicación funciona sin conexión y sincroniza al volver la señal.
¿Tu operación se parece a esta?
En el diagnóstico recorremos tu operación y te decimos por dónde conviene empezar.