
El margen de cada obra, mientras la obra avanza.
Implementamos Odoo en constructoras: presupuesto contra gasto real, compras aprobadas, certificados de avance y contratistas.
«¿Cuánto margen le queda hoy a cada obra?»
Cada obra compra, contrata y gasta por su cuenta. El costo real se conoce al final, cuando ya no hay forma de corregirlo.
Costos que llegan al final
El gasto real de la obra se arma cuando la obra ya terminó.
Compras sin aprobar
Cada jefe de obra compra por su lado y administración se entera con la factura.
Certificados demorados
El avance se certifica tarde y la facturación se atrasa con él.
Materiales que se pierden
No se sabe qué material está en qué obra ni cuánto se consumió.
Tres frentes, resueltos en un mismo sistema.
Costo por obra
Cada gasto, hora y material se imputa a su obra y a su rubro.
Compras con control
La compra se aprueba antes de salir, según el monto y la obra.
Certificación y facturación
El avance certificado se factura sin rearmar planillas.
Así cambia la jornada cuando todo está en un mismo sistema.
Un día en una constructora con tres obras en marcha.
Pedido de materiales
El jefe de obra pide hierro desde el celular. Como supera su monto, lo aprueba el gerente.
Recepción en obra
El material llega y queda cargado en el depósito de esa obra.
Certificado de avance
Se certifica el 40 % del rubro estructura y la factura queda lista.
Margen al día
La dirección ve presupuesto contra gasto real de las tres obras en un tablero.
Lo que hacés a mano, puede ser automático.
Datos de ejemplo de una operación de construcción. Tocá las secciones del menú para recorrer el tablero.
| Código | Obra | Avance | Margen |
|---|---|---|---|
| OB-21 | Edificio Belgrano 2140 | 62 % | 21,3 % |
| OB-22 | Nave industrial Pilar | 38 % | 16,8 % |
| OB-23 | Barrio Las Acacias | 14 % | 17,1 % |
| Pedido | Obra | Material | Total |
|---|---|---|---|
| PO-0921 | Belgrano 2140 | Hierro 12 mm | $ 8.420.000 |
| PO-0922 | Nave Pilar | Chapa trapezoidal | $ 12.180.000 |
| PO-0923 | Las Acacias | Cemento x 50 kg | $ 3.960.000 |
| PO-0924 | Belgrano 2140 | Ladrillo hueco | $ 2.215.000 |
| Código | Rubro | Plan | Real |
|---|---|---|---|
| R-01 | Estructura | 100 % | 100 % |
| R-02 | Mampostería | 70 % | 64 % |
| R-03 | Instalaciones | 45 % | 38 % |
| R-04 | Terminaciones | 10 % | 6 % |
| Código | Contratista | Obra | Horas |
|---|---|---|---|
| CT-11 | Hormigones Pilar | Nave Pilar | 1.840 |
| CT-08 | Instalaciones Sur | Belgrano 2140 | 1.210 |
| CT-14 | Movimientos de Suelo SRL | Las Acacias | 960 |
| CT-05 | Herrería Oeste | Belgrano 2140 | 420 |
| Pedido | Obra | Estado | Total |
|---|---|---|---|
| PO-0925 | Nave Pilar | Aprobado | $ 5.640.000 |
| PO-0926 | Las Acacias | Recibido | $ 1.980.000 |
| PO-0927 | Belgrano 2140 | Aprobado | $ 3.310.000 |
| PO-0928 | Nave Pilar | En camino | $ 7.025.000 |
| Código | Proveedor | Entrega | Precio por t |
|---|---|---|---|
| PR-04 | Aceros del Plata | 3 días | $ 1.284.000 |
| PR-09 | Hierros Pilar | 5 días | $ 1.312.500 |
| PR-12 | Siderúrgica Oeste | 2 días | $ 1.348.000 |
| PR-02 | Corralón Norte | 7 días | $ 1.365.000 |
| Certificado | Obra | Avance | Monto |
|---|---|---|---|
| CE-0141 | Belgrano 2140 | +9 % | $ 148.200.000 |
| CE-0142 | Nave Pilar | +12 % | $ 121.800.000 |
| CE-0143 | Las Acacias | +6 % | $ 42.500.000 |
| Factura | Cliente | Vence | Saldo |
|---|---|---|---|
| FA-A-01819 | Fideicomiso Las Acacias | 30/09/2026 | $ 14.500.000 |
| FA-A-01822 | Desarrollos Belgrano SA | 15/10/2026 | $ 48.200.000 |
| FA-A-01823 | Logística Pilar SRL | 22/10/2026 | $ 61.900.000 |
| FA-A-01824 | Desarrollos Belgrano SA | 05/11/2026 | $ 29.700.000 |
Solo las que tu operación necesita.
Obras, rubros, avance y costos.
Pedidos de obra y aprobaciones por monto.
Depósito central y depósitos por obra.
Costos por obra y facturación.
Personal, contratistas y horas por obra.
Planos, contratos y actas en cada obra.
Lo que nos preguntan antes de empezar.
¿Maneja certificados de avance?
Sí. Registramos el avance por obra y por rubro, y la factura se arma a partir del certificado aprobado.
¿Puedo ver el costo por rubro y no solo por obra?
Sí. Cada gasto se imputa a la obra y al rubro, y el tablero compara contra el presupuesto en los dos niveles.
¿Los jefes de obra lo usan desde el celular?
Sí. Pedidos de materiales, recepciones y horas se cargan desde la aplicación móvil.
¿Tu operación se parece a esta?
En el diagnóstico recorremos tu operación y te decimos por dónde conviene empezar.